Descripción de Producto
Bienvenido a Semshine
- Alta calidad de la base de FR4 de placas de circuito impreso del panel de control
- Doble cara de la junta principal de la Asamblea pcb fr4.
- Contract Manufacturing
- PCB Asamblea DiseñO &
- Proporcionar Desarrollo de prototipos y la produccióN flexible
- PequeñO para aceptar
- Plazo de entrega ráPida
1.EspecificacióN De la FabricacióN de PCB
1 | DescripcióN | EspecificacióN de PCB |
2 | Material | FR-4/HTG150-180 FR-4/CEM-1/CEM-3/aluminio |
3 | Layer | 1-20 |
4 | Espesor de placa | 0,2 mm- 4,0 mm |
5 | Tolerancia de espesor de la junta | +/-10% |
6 | Espesor de cobre | 17,5-175um um (0.5oz 5oz) |
7 | El ancho de traza míN. | 0,15 mm |
8 | El ancho espacio míN. | 0,15 mm |
9 | Min la perforacióN de diáM. | 0,2 mm |
10 | La PTH espesor de cobre | 0.4-2mil(destornillador de 10-50 um) |
11 | La tolerancia del aguafuerte | ±1mil (±25um) |
12 | ÁNgulo de corte en V | 25°, 30°, 45°, 60° |
13 | La fuerza de la perla de la líNea | ≥6 lb/in (≥107g/mm) |
14 | Control de impedancia y la tolerancia | 50Ω±10% |
15 | Twist&Wrap | ≤0,5% |
16 | Soldermask | Verde, Rojo, Azul, Blanco, Negro, Amarillo |
17 | El acabado de superficie/Plating | Libre de Plomo HASL HASL//OSP/chapado en oro/Gold/ENIG inmersióN |
18 | Certificado | ROSH.ISO9001,Certificado UL |
19 | Archivo | Protel 99se/P/Autocad CAD/CAM350 |
2.Los téRminos de Pcb Asamblea
1 | La cantidad | Prototipo&Bajo Volumen Asamblea PCB,desde el 1 de bordo a 250, Es para la especialidad, pero podemos manejar los pedidos de hasta 1000 |
2 | Tipo de montaje | SMT y agujero pasante |
3 | Tipo de soldadura | Soluble en agua, pasta de soldadura sin plomo y plomo |
4 | Los componentes | Componentes pasivos hasta 0201 TamañO BGA y VFBGA Leadless lleva chip/CSP de Paso Fino de montaje superficial de doble cara a 08 mils BGA Reball reparacióN y la ExtraccióN de piezas y Replacement-Same díA de servicio |
5 | TamañO de la Junta de desnuda | Menor:0,25x0,25 pulgadas Mayor:20x20 pulgadas |
6 | Formatos de archivo | La lista de materiales Archivos Gerber Pick-N-Poner el archivo(XYRS) |
7 | Tipo de servicio | Turn-Key,Turn-Key parcial o de procedencia |
8 | Embalaje de componentes | Cortar el Tubo de cinta Tambores Piezas sueltas |
9 | Gire a la vez | Servicio el mismo díA 15 díA de servicio |
10 | Las pruebas | Prueba de la sonda de vuelo de InspeccióN de rayos X prueba AOI |




