Descripción de Producto
Material: La norma ASTM A36, S235JR, SS400 /SM400A/SM400B, S235JR O ST37-2, Q345, DIN1025, EN10025, Q195-Q235 ect.
Standard
GB/T9787-1988, GB/T3091-2001, GB/T13793-92, GB1499.2-2007
La SRH335, de la SRH400E
La norma ASTM A615 Gr. 40 gr. 60 ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr. D/.
BS1387-1985/ BS4449/1997
La norma ISO630/E235B
JIS JIS G3101/G3131/G3106/ JIS JIS G3192-1977
Tratamiento de superficie: Negro, Galvanizado, 2B, BA, encurtido, galvanizado, 2B, pulido o como lo solicitó.
Aplicaciones: El petróleo, químicos, maquinaria, energía eléctrica, la construcción naval, construcción, la construcción de puente y el acero...
Ventajas:
1.20 + años de experiencia de la producción a su servicio.
2. La entrega más rápida
3. El precio más bajo
4. La mayoría de normas generales y los materiales para su elección. 5.100% la exportación.
6. Nuestros productos exportación a África, Oceanía, Medio Oriente, Asia oriental, Europa occidental...
Tamaño:
Ángulo de la igualdad de la siguiente manera: | ||
El tamaño (mm) | Teórico de peso (kg/m). | |
20*20*3 | 3 | 0.885 |
25*25*3 | 3 | 1.12 |
30*30*3 | 3 | 1.36 |
30*30*4 | 4 | 1.78 |
30*30*5 | 5 | 2.16 |
38*38*3 | 3 | 1.72 |
38*38*4 | 4 | 2.26 |
40*40*3 | 3 | 1, 83 |
40*40*4 | 4 | 2.41 |
40*40*5 | 5 | 2.95 |
50*50*3 | 3 | 2.33 |
50*50*4 | 4 | 3.06 |
50*50*5 | 5 | 3.77 |
50*50*6 | 6 | 4.43 |
70*70*5 | 5 | 5.37 |
70*70*6 | 6 | 6.38 |
70*70*7 | 7 | 7, 35 |
75*75*5 | 5 | 5.76 |
75*75*6 | 6 | 6.85 |
75*75*7 | 7 | 7.94 |
75*75*8 | 8 | 8, 92 |
75*75*9 | 9 | 9.96 |
80*80*6 | 6 | 7.32 |
80*80*7 | 7 | 8.48 |
80*80*8 | 8 | 9, 55 |
90*90*6 | 6 | 8.25 |
90*90*7 | 7 | 7, 35 |
90*90*8 | 8 | 109 |
90*90*9 | 9 | 12.2 |
90*90*10 | 10 | 13.3 |
100*100*6 | 6 | 9.22 |
100*100*7 | 7 | 10.7 |
100*100*8 | 8 | 12.1. |
100*100*9 | 9 | 13.5 |
100*100*10 | 10 | 14.9 |
100*100*12 | 12 | 17.8 |
120*120*8 | 8 | 14.7 |
120*120*10 | 10 | 18.2 |
120*120*12 | 12 | 21.5 |
130*130*9 | 9 | 17.9 |
130*130*10 | 10 | 19.7 |
130*130*12 | 12 | 23.4 |
150*150*10 | 10 | 22.9 |
150*150*12 | 12 | 27.3 |
150*150*15 | 15 | 33.6 |
200*200*15 | 15 | 45.3 |
200*200*20 | 20 | 59.7 |
200*200*24 | 24 | El 71, 1 |





