Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
- ExposicióN
Equipos de gimnasio Fitness el equipo de fuerza comercial de la serie XMDM
CaracteríSticas del Equipo de la fuerza de la serie XMDM





La fuerza el modelo de equipo.
El modelo | DescripcióN | TamañO(L*W*H(mm) | N.W.(Kg) |
MZM-001 | Pulse en el pecho | 1595*1095*1615 | 236 |
MZM-002 | PEC volar | 1530*1195*1615 | 220 |
MZM-002A | PEC volar/TRASERO DELT | 1575*1235*2000 | 233 |
MZM-003 | La prensa de hombro | 1585*1550*1615 | 219 |
MZM-004 | Fila de asientos | 1065*1535*1615 | 231 |
MZM-006 | BíCeps CURL | 1150*1285*1615 | 197 |
MZM-007 | TríCeps pulse | 1265*1645*1615 | 233 |
MZM-008 | AyudóA Chin/DIP | 1490*1285*1615 | 282 |
MZM-009 | Bajar | 1255*1315*1615 | 214 |
MZM-010 | CRUNCH ABDOMINAL | 1215*1315*1615 | 214 |
MZM-011 | TORSO GIRATORIO | 1275*1200*1615 | 187 |
MZM-012 | LAT PULL DOWN | 1520*1805*1825 | 251 |
MZM-012A | Polea horizontales asentados | 1030*1840*1615 | 205 |
MZM-013 | CURL de piernas sentado | 1245*1770*1615 | 243 |
MZM-013A | CURL DE PIERNAS HORIZONTAL | 1170*1725*1615 | 224 |
MZM-014 | ExtensióN de pierna | 1180*1790*1615 | 229 |
MZM-015 | La prensa de la pierna | 1150*1975*1615 | 263 |
MZM-016 | MULTI-cadera | 1140*1155*1615 | 224 |
MZM-016A | ExtensióN de pierna pie | 985*1355*1615 | 196 |
MZM-017 | La extensióN de la pantorrilla | 1100*1615*1615 | 206 |
MZM-018 | Aductor del muslo interior | 1400*1215*1615 | 217 |
MZM-019 | ABDUCTOR del muslo exterior | 1400*1215*1615 | 217 |
El cuerpo principal | |
El bastidor principal | Varias mesas 75*130mm, y los tubos ovalados de 50*100mm. |
Los elementos críTicos | Equipado con engrosamiento de la placa de acero |
Apariencia | TéCnica de modelado de Windows internacionales máS recientes |
Idioma | El chino, ingléS |
Shandong MBH Gimnasio Co., Ltd fue fundada en octubre de 2009, y estáSituado en Dezhou, provincia de Shandong, China.
Disponemos de una asamblea la inversióN de 290 millones y un áRea de planta de máS de 380.000m².Esto permitiríA a un super ráPido
plazo de entrega para nuestros clientes.
Fitness MBH tiene abundantes recursos financieros y equipos avanzados como Alemania, la máQuina de corte por láSer
El robot de soldadura en japonéS y americano centro CNC.Como proveedor de equipos de fitness profesional, tanto comerciales como
Home segement.Contamos con excelentes equipos que se centran en el desarrollo del producto y diseñO, inspeccióN y control de calidad y
GestióN de la empresa.Con el fin de suministrar los mejores productos y servicios, hemos construido un moderno sistema de gestióN de calidad que estáEn estricta conformidad con las normas internacionales.Y la mayoríA de nuestros productos han obtenido la ISO9001,CE RoHS certificados.
Y no es un profesional en el extranjero servicio postventa, equipo que cuenta con profesionales de habla inglesa y de ingenieros superiores,
Sin duda es un punto de adicióN en téRminos de servicio.
De todos modos si tienes nuevas ideas o conceptos para los productos, póNgase en contacto con nosotros.Nos complace colaborar con ud.
Y finalmente le traen la satisfaccióN de los productos.
Centro de estudios
Exhibiton asistimos en los úLtimos añOs
AñO | La fecha | ExposicióN |
2007 | Mayo 17th-20th | China Show Spot |
2008 | Jan 27th-30th | Alemania deportes de invierno mostrar |
2008 | Abril 10th-13th | Alemania Deportes y Fitness mostrar |
2008 | 29 de mayo-junio 1 | China Show Spot |
2009 | Abril 23th-26th | China Show Spot |
2009 | Abril 23th-26th | Alemania Deportes y Fitness mostrar |
2009 | Agosto 7TH-9th | China Show Spot |
2014 | Marzo 13th-15th | IWF2014 |
2016 | Abril 4TH-7th | FIBO Fitness Global |
2016 | El 22 de abril al 25 de octubre | China Show Spot |
2017 | Sep 7TH-9th | FIBO China |
2018 | Junio 7TH-9th | China Show Spot |
2019 | Marzo 28th-30th | Tispo |
2019 | Abril 4TH-7th | FIBO Fitness Global |
2019 | El 23 de mayo 26th | China Show Spot |
2019 | 16 de mayo | 1ªConferencia Internacional de Distribuidores |

