Descripción de Producto
Asme un479 2205 redondo de acero inoxidable barra negra con el recocido y decapado
Especificaciones de la Barra de acero inoxidable
Producto | Asme un479 2205 redondo de acero inoxidable barra negra con el recocido y decapado | ||
Standard | La iniciativa, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS | ||
La certificacióN | SGS, ISO, BV, etc | ||
El grado | 201 202 304 304l 309s 310s 316l 316 321 410 430 904l 2205 2507... | ||
Longitud | 6m o como peticióN de los clientes | ||
Superficie | Pulido, brillante, Suave giro(pelado), pincel, Molino, En escabeche ... | ||
hora de entrega | 7-15 díAs despuéS de confirmar el pedido | ||
TamañO de contenedor | 20ft GP:5898mm de longitud()x2352mm(ancho)x2393mm(alto) El GP de 40 pies:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto) | ||
El comercio plazo | Precios FOB, CIF, CFR. | ||
Plazo de pago | T/T o L/C | ||
MQQ | 1 ton. | ||
Especificaciones | El tema | El tamañO | Terminar |
Barra redonda de acero inoxidable | 1mm-400mm | Negro y encurtido &Brillante | |
La barra de acero inoxidable | 19*3mm-200*20mm | Negro y encurtido &Brillante | |
Barra cuadrada de acero inoxidable | Laminado en caliente:S10-S40mm Laminados en fríO:S5-S60mm | Templado y laminado en caliente y encurtido | |
Barra de áNgulo de acero inoxidable | 25*25*2,5 mm - 150*150*12mm | White-áCido y pulido y laminado en caliente | |
Canal de acero inoxidable | 6### 8, 10, 12, 14#### 16, 18, 20#,## 22 24 | White-áCido y pulido y laminado en caliente y Sandblast | |
Barra hexagonal de acero inoxidable | Laminados en fríO: S3.0mm-6.0mm Dibujada en fríO:S6.0mm-55mm Molienda:S55mm-180mm | Laminados en fríO, superficie brillante, algunos Necesitan hacer un tratamiento téRmico |
ComposicióN quíMica de la barra de acero inoxidable
ComposicióN quíMica | |||||||
El grado | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316TI | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Mostrar producto De la barra de acero inoxidable



Embalaje y EnvíO
A):EstáNdar de embalaje de ExportacióN de navegabilidad Palets de madera, papel resistente al agua, Y En la pelíCula de PVC 20' o contenedor de 40' O como por los clientes.
B) Entrega:Los productos en stock se pueden preparar en 3 DíAs despuéS de recibir el depóSito.
Productos como su requiremnet puede terminarse dentro de 10 díAs por debajo de 500 toneladas.

FAQ:
Q1.¿CuáNtos coutries ya exportan?
A1:Exporta a máS de 50 paíSes, principalmente del Reino Unido, Alemania, Rusia, Australia, TurquíA, Arabia Saudí, PakistáN, Egipto, IráN, India, etc.
La Q2.¿CuáLes son los principales productos de su empresa ?
A2:Nuestros productos principales son la hoja de acero inoxidable, acero inoxidable bobina, tubo de acero inoxidable, acero inoxidable bar, etc.
La Q3.¿CóMo controlar la calidad ?
A3:1.Podemos proporcionar el certificado de calidad en consecuencia
2.Estamos dispuestos a aceptar la inspeccióN de terceros, tales como SGS, BV, CE etc.
Q4.¿CuáLes son las ventajas de tu empresa?
A4:Tenemos muchos profesionales, téCnicos, los precios máS competitivos y el mejor servicio post-dales que otras compañíAs de acero inoxidable.
Q5. Se puede aceptar las óRdenes de trail?
A5:En general nuestra MOQ es de 3 Toneladas.Pero si desea colocar un Camino para el comienzo de nuestra cooperacióN, podemos aceptar la menor cantidad al principio.Seguramente tendremos máS y máS despuéS del comienzo de la asociacióN.
P6.Se puede ofrecer un ejemplo ?
A6:PequeñAs muestras en la tienda y puede proporcionar las muestras gratis.Muestras personalizadas tomaráAlrededor de 5-7 díAs.
PóNgase en contacto con nosotros
Gracias por su atencióN!
Si necesita informacióN adicional, no dude en contactarnos.
La bienvenida a su pregunta acerca de máS informacióN!
Persona de contacto : Cathy
Mob :+86 18352566964
Sitio web:Wxlc-metal.En.Made-in-china.Com